Sommermeisterschaft 2019 - Endstand

3. Klasse

Tabelle

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
  1 TC Mürzzuschlag 1 6 6 0 0 17,5 48:6 100:17 652:306
  2 TV Schwöbing 2 6 4 0 2 12,0 33:21 69:49 546:441
  3 Turnverein Langenwang 1 6 4 0 2 10,5 29:25 67:55 542:458
  4 SG Stanz/Fischbach 1 6 2 0 4 7,5 23:31 52:69 473:558
  5 SG Kapellen/Neuberg 2 6 3 0 3 7,5 22:32 47:69 438:540
  6 SG St. Barbara 2 6 1 0 5 4,0 17:37 45:77 469:606
  7 St.Marein-St.Lorenzen 2 6 1 0 5 4,0 17:37 39:83 417:628

Spielplan

Datum Runde Heimmannschaft Gastmannschaft Spielort Matches Sätze Games Spielbericht
Sa, 18.5.2019 09:00 2. Runde SG Stanz/Fischbach 1 Turnverein Langenwang 1 Stanz 6:3 13:7 100:76 anzeigen
So, 26.5.2019 09:00 3. Runde St.Marein-St.Lorenzen 2 SG Stanz/Fischbach 1   2:7 5:15 58:108 anzeigen
So, 2.6.2019 09:00 1. Runde SG Kapellen/Neuberg 2 SG Stanz/Fischbach 1 Neuberg 6:3 14:7 108:85 anzeigen
Sa, 15.6.2019 09:00 4. Runde SG Stanz/Fischbach 1 SG St. Barbara 2 Stanz 4:5 10:11 93:101 anzeigen
Sa, 22.6.2019 09:00 5. Runde SG Stanz/Fischbach 1 TC Mürzzuschlag 1 Stanz 0:9 1:18 37:114 anzeigen
So, 30.6.2019 09:00 6. Runde TV Schwöbing 2 SG Stanz/Fischbach 1   6:3 14:6 101:50 anzeigen

4.Klasse

Tabelle

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
  1 SG SSV Breitenau/SV Breitenau 2 7 6 1 0 19,5 37:5 78:14 499:241
  2 SG Stanz/Fischbach 2 7 4 3 0 16,0 29:13 64:33 478:327
  3 TC Kindberg 3 7 4 1 2 12,5 22:20 49:44 402:343
  4 TC Apfelmoar Kapfenberg 3 7 3 1 3 11,0 22:20 46:47 368:395
  5 SV Hönigsberg/Mürz.Phön.SpBöhl. 1 7 2 2 3 8,5 17:25 38:58 344:448
  6 Turnverein Langenwang 2 7 2 1 4 7,0 16:26 36:57 325:429
  7 UTC Mariazell 1 7 1 1 5 5,5 14:28 38:64 390:494
  8 TC Mürzzuschlag 3 7 1 0 6 4,0 11:31 31:63 325:454

Spielplan

Datum Runde Heimmannschaft Gastmannschaft Spielort Matches Sätze Games Spielbericht
So, 12.5.2019 09:00 1. Runde SV Hönigsberg/Mürz.Phön.SpBöhl. 1 SG Stanz/Fischbach 2   3:3 6:7 48:66 anzeigen
So, 19.5.2019 09:00 2. Runde UTC Mariazell 1 SG Stanz/Fischbach 2   2:4 6:10 59:77 anzeigen
Sa, 25.5.2019 09:00 3. Runde SG Stanz/Fischbach 2 Turnverein Langenwang 2 Stanz 5:1 11:2 69:26 anzeigen
Sa, 15.6.2019 13:00 4. Runde TC Apfelmoar Kapfenberg 3 SG Stanz/Fischbach 2   1:5 3:11 40:83 anzeigen
So, 23.6.2019 09:00 5. Runde SG Stanz/Fischbach 2 SG SSV Breitenau/SV Breitenau 2 Stanz 3:3 6:8 48:65 anzeigen
Sa, 29.6.2019 09:00 6. Runde SG Stanz/Fischbach 2 TC Kindberg 3 Stanz 3:3 7:7 57:56 anzeigen
So, 7.7.2019 09:00 7. Runde TC Mürzzuschlag 3 SG Stanz/Fischbach 2   0:6 1:12 33:78 anzeigen